Анализ нового Кабмина Украины, по местам юности и обучения
№ | Должность | Место проживания в детстве и в юности | Место обучения |
1 | Премьер-министр | Винница | Киев |
2 | Первый вице-премьер-министр | Тернопольская область | Львов |
3 | Вице-премьер | Винница | Винница |
4 | Вице-премьер по вопросам евроинтеграции и евроатлантической интеграции | Киев | Киев, США |
5 | Вице-премьер | Киев | Киев |
6 | Вице-премьер | Киевская область | Киев |
7 | Вице-премьер — министр регионального развития | Николаев | Киев |
8 | Министр финансов | Киев | Киев |
9 | Министр обороны | Одесская область | Владикавказ, Киев |
10 | Министр иностранных дел | Курск | Москва, Киев |
11 | Министр внутренних дел | Харьков | Харьков |
12 | Министр юстиции | Черновцы | Черновцы, Киев |
13 | Министр социальной политики | Харьковская область | Ленинград |
14 | Министр экологии и природных ресурсов | Львов | Львов, Киев |
15 | Министр аграрной политики | Киев | Киев |
16 | Министр информполитики | Тернопольская область | Черновцы, Харьков |
17 | Министр образования и науки | Львов | Львов |
18 | Министр молодежи и спорта | Винница | Киев |
19 | Министр культуры | Ивано-Франковск | Киев |
20 | Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц | Николаевская область | Харьков |
21 | Министр энергетики и угольной промышленности | Кировоградская область | Львов |
По министру инфраструктуры данных в СМИ не найдено, а министр здравоохранения еще не утвержден.
Вывод №1. Большинство нынешних министров провели свое детство и юность в Центральной и Западной Украине
Вывод №2. Большинство нынешних министров учились в Киеве и Львове.
Вывод №3. Нынешние министры никак не связаны с основными областями Юго-Востока Украины.
Общий вывод: сегодняшнее правительство Украины – это правительство, в основном, Киева, Львова и Винницы.
Нет Комментариев