Центральная больница одного из городов Новороссии нуждается в Вашей помощи.
Перечень необходимых медикаментов для Шахтерской ЦГБ (отделения: реанимация, хирургия, лор, глазное ,гинекология, психоневрология, инфекционное и детское)
№п\п | Наименование | Кол-во | |
1. | Физ.р-р 200,0 | фл | 500шт |
2. | Глюкоза 5% 200,0 | фл | 500шт |
3. | Р-р Рингера 200,0 | фл | 300шт |
4. | Неогемодез 200,0 | фл | 300шт |
5. | Аминокопроновая к-та 100,0 | фл | 300шт |
6. | Латрен 200,0 | фл | 100шт |
7. | Реосорбилакт 200,0 | фл | 300шт |
8. | Реамберин 200,0 | фл | 200шт |
9. | Рефортан 200,0 | фл | 100шт |
10. | Трисоль 200,0 | фл | 200шт |
11. | Метрогил 100,0 | фл | 700шт |
12. | Ципролет 100,0 | фл | 700шт |
13 | Глево 200,0 | фл | 700шт |
14. | Медоцеф | фл | 200шт |
15 | Медоклав | Фл | 200шт |
16. | Цефтриаксон | фл | 700шт |
17. | Гентамицин | амп | 20уп |
18. | Амицил 1гр. | фл | 100шт |
19. | Амицил 0,5гр. | фл | 100шт |
20. | Анальгин | амп | 20уп |
21. | Димедрол | амп | 20уп |
22. | Магния сульфат | амп | 20уп |
23. | Дексаметазон | амп | 100уп |
24. | Кетанов | амп | 10уп |
25. | Кеторол | амп | 20уп |
26. | Дексалгин | амп | 20уп |
27. | Спазмолгон | амп | 20уп |
28. | Но-шпа | амп | 20уп |
29. | Алмирал | амп | 20уп |
30. | Диклоберл | амп | 20уп |
31. | Супрастин | амп | 20уп |
32. | Тавегил | амп | 20уп |
33. | Ранитидин | амп | 10уп |
34. | Омепразол | фл | 100шт |
35. | Платифиллин | амп | 10уп |
36. | Папаверин | амп | 10уп |
37. | Дибазол | амп | 10уп |
38. | Рибоксин | амп | 20уп |
39. | Кокарбоксилаза | амп | 10уп |
40. | Аспаркам | амп | 10уп |
41. | Эуфиллин | амп | 10уп |
42. | Трентал | амп | 10уп |
43. | Солкосерил | амп | 10уп |
44. | Кордиамин | амп | 10уп |
45. | Сульфокамфокаин | амп | 5уп |
46. | Кальция глюконат | амп | 10уп |
47. | Аскорбиновая к-та | амп | 10уп |
48. | В12 | амп | 10уп |
49. | Феррум-лек | амп | 10уп |
50. | Лазолван | амп | 10уп |
51. | Фуросемид | амп | 10уп |
52. | Трифас | амп | 10уп |
53. | Прозерин | амп | 10уп |
54. | Метоклопрамид | амп | 10уп |
55. | Церукал | амп | 10уп |
56. | Окситоцин | амп | 20уп |
57. | Дицинон | амп | 20уп |
58. | Цибор 2500ЕД | шпр | 20шт |
59. | Никотиновая к-та | амп | 10уп |
60. | Гордокс | амп | 20уп |
61. | Контрикал | фл | 10уп |
62. | Октра | амп | 20уп |
63. | Транексам | амп | 20уп |
64. | Эссенциале | амп | 20уп |
65. | Диалипон(эспалипон) | амп | 10уп |
66. | Л-лизин | амп | 50уп |
67. | Актовегин 5,0 | амп | 50уп |
68. | Солкосерил 5,0 | амп | 50уп |
69. | Адреналин | амп | 10уп |
70. | Новокаин 2% | амп | 50уп |
71. | Новокаин 0,5% | амп | 100уп |
72. | Лидокаин | амп | 100уп |
73. | Вода для инъекций | амп | 100уп |
74. | Глюкоза 40% | амп | 5уп |
75. | Физ.р-р 0,9% 5,0 | амп | 20уп |
76. | Алоэ | амп | 20уп |
77. | АТФ | амп | 10уп |
78. | Эглонил | амп | 50уп |
79. | Аминазин | амп | 50п |
80. | Налоксон | амп | 50уп |
81. | Налбуфен | амп | 50уп |
82. | Фентанил | амп | 20шт |
83 | Кетамин | амп | 20шт |
84. | Тиопентал натрия | фл | 20шт |
85. | Промедол | амп | 20шт |
86. | Морфин | амп | 20шт |
87. | Оксибутират натрия | амп | 20шт |
88. | Сибазон | амп | 20шт |
89. | Дитиллин | амп | 20шт |
90. | Трикриум | амп | 20шт |
91. | Тетурам | таб | 50уп |
92. | Флоксал | Гл.капли | 50фл |
93. | Фармадекс | Гл.капли | 50фл |
94. | Альбуцид | Гл.капли | 50фл |
95. | Корнерегель | Гл.гель | 10уп |
96. | Зигамокс | Гл.капли | 10фл |
97. | Ципрофарм | Гл.капли | 10фл |
98. | Визин | Гл.капли | 50фл |
99. | Отипакс | Уш.капли | 50фл |
100. | Отизол | Уш.капли | 50фл |
101. | Но-х-шпа | свечи | 10уп |
102. | Диклоберл | свечи | 10уп |
103. | Свечи с красавкой | свечи | 10уп |
104. | Кардиомагнил | таб | 50уп |
105. | Дуфастон | таб | 20уп |
106. | Утрожестан | таб | 30уп |
107. | Ригевидон | таб | 10уп |
108. | Фолиевая к-та | таб | 10уп |
109. | Дуовитженск. | таб | 10уп |
110. | Сорбифер | таб | 10уп |
112. | Транексам | таб | 10уп |
113. | Ципрофлоксацин | таб | 20уп |
114. | Бисептол | таб | 20уп |
115. | Флуконазол | таб | 20уп |
116. | Фуросемид | таб | 10уп |
117. | Диапирид | таб | 100уп |
118. | Дианорм | таб | 100уп |
119. | Диаглизид | таб | 100уп |
120. | Диабетон | таб | 100уп |
121. | Глибомет | таб | 100уп |
122. | Метамин | таб | 100уп |
123. | Диаформин | таб | 100уп |
124. | Янувия | таб | 100уп |
125. | Эутирокс 25мг, 50мг, 100мг | таб | 100уп |
126. | Л-тироксин | таб | 100уп |
127. | Тирозол | таб | 100уп |
128. | Персен | таб | 100уп |
129. | Амитриптиллин | таб | 50уп |
130. | Галоперидол | таб | 50уп |
131. | Циклодол | таб | 50уп |
132. | Карбамазепин | таб | 100уп |
133. | Фенибут 100мг, 250мг, 500мг | таб | 50уп |
134. | Ноофен 100мг,250мг, 500мг | таб | 50уп |
135. | Эглонил | таб | 50уп |
136. | Урсофальк | таб | 50уп |
137. | Преднизолон | таб | 50уп |
138. | Система | шт | 500 |
139. | Шприц 2,0 | шт | 300 |
141. | Шприц 5,0 | шт | 1000 |
142. | Шприц 10,0 | шт | 1000 |
143. | Шприц 20,0 | шт | 500 |
144. | Шприц инсулиновый | шт | 500 |
145. | Венфлон голубой | шт | 300 |
146. | Венфлон розовый | шт | 100 |
147. | Венфлон зеленый | шт | 300 |
148. | Вата нестерильная 100,0 | шт | 300 |
149. | Спирт 70% 100,0 | фл | 1000 |
150. | Лейкопластырь катуш. | шт | 300 |
151. | Лейкопластырь бактериц. | шт | 300 |
152. | Перчатки стерильные | пар | 500 |
153. | Перчатки нестерильные | пар | 500 |
154. | Стериллиум | литр | 20 |
155. | Дезактин | кг | 20 |
156. | Дезекон | литр | 20 |
157. | Хлорантоин | кг | 20 |
158. | Кетгут №4 | шт | 50 |
159. | Кетгут №5 | шт | 50 |
160. | Викрил №1 2,5м | шт | 50 |
161. | Викрил 0 90см | шт | 50 |
162. | Викрил №1 1,5м | шт | 50. |
163. | Зонд желудочный | шт | 10 |
164. | Катетер Фолея №16 | шт | 20 |
165. | Катетер Фолея№18 | шт | 20 |
166. | Катетер Фолея №20 | шт | 20 |
167. | Скальпель №100 | уп | 2 |
168. | Игла микрохирургическая 8-00 | шт | 5 |
169. | Катетер Фолея №22 | шт | 20 |
170. | Грелка | шт | 20 |
171. | Жгуты для в\в введения | шт | 30 |
172. | Марля 10м | уп | 100 |
173. | Гель для УЗИ | литр | 10 |
174. | Перекись водорода | фл | 500 |
175. | Хлоргексидин | фл | 500 |
176. | Детское питание для больных ФКУ: гречневая крупа «Увелка» пр.Россия (белок 4гр.на 100гр | шт | 10 |
177. | Детское питание для больных ФКУ: «Саго» из кукурузного крахмала пр.Белоруссия (белок 1гр.на 100гр.) | шт | 10 |
178. | Детское питание для больных ФКУ: макаронные изделия (белок 0,3гр.на 100гр) | шт | 10 |
Детское питание «Малютка»
и «Малыш» (с 4-х мес) |
уп | 400
1500 |
|
179. | Соски | шт | 50 |
180. | Бутылки детские | шт | 100 |
181. | Присыпка детская | шт | 100 |
182. | Влажные салфетки | уп | 100 |
183. | Салфетки бумажные | уп | 100 |
184. | Тест-полоски на глюкометр | шт | 100 |
185. | Гемостоп | уп | 100 |
186. | Троксевазин | мазь | 50уп |
187. | ДипРелиф | мазь | 50уп |
188. | Долгит | мазь | 50уп |
189. | Диклак гель | мазь | 50уп |
190. | Диклобене | мазь | 50уп |
191. | Долобене | мазь | 50уп |
192. | Индометацин | мазь | 50уп |
193. | Индовазин | мазь | 50уп |
194. | Финалгон | мазь | 50уп |
195. | Синтомициновая мазь | мазь | 50уп |
196. | Нимид | мазь | 50уп |
197. | Апизатрон | мазь | 50уп |
198. | Випратокс | мазь | 50уп |
199. | Горчичный бальзам | мазь | 50уп |
200. | Диклофенак | мазь | 50уп |
201. | Линимент по Вишневскому | мазь | 50уп |
202. | Гевкамен | мазь | 50уп |
203. | Постельное белье | шт | 100 компл. |
204. | Пеленки | шт | 100 |
205. | Распашонки | шт | 100 |
206. | Ползунки | шт | 100 |
207. | Впитывающие пеленки | уп | 100 |
208. | Бумажные полотенца | уп | 100 |
209. | Жидкое мыло детское | шт | 100 |
Вакцины:
Противотуберкулёзная, АКДС, АДС-М, противостолбнячный анатоксин, туберкулин.
Для полноценной работы и оказания квалифицированной помощи больным операционный блок травматологического отделения нуждается в следующем:
Аппарат Илизарова -3 шт.
Накостные пластины -20шт.
Винты(шурупы) под пластины -100шт.
Отвертка, мечик -4шт.
Стержни — 50шт.
Электрическая дрель — 1шт.
Спицы Илизарова — 100шт.
Спицы Киршнера -70шт.
Кровеостанавливающие зажимы(15-20см) -50шт.
Аппарат для измерения давления -2шт
Лампа аварийного освещения -1шт
Ножницы -30шт.
Ручка для скальпеля -30шт.
Корцанг -10шт.
Иглодержатель -20шт.
Цапки -30шт.
Пинцет хирургический (15-20см)- 30шт.
Стерильные халаты -50шт.
Шовный материал(лавсан, капрон, шелк)
Игла хирургическая для кожи -100шт.
Пила Джигли — 20шт
Пила листовая -2шт.
Долото прямое -4шт
Крючок однозубый -4шт.
Зажим Микулича -30шт
Зажим Кохера -30шт
Зажим москит -20шт
Зажим Бильрот -20шт.
Костодержатель-2шт.
Кусачки Люэра -3шт
Кусачки клювовидные 2шт.
Коагулятор -1шт.
Операционный ортопедический стол -1шт.
Пластина титановая для головы
+ 8 шурупов
+ сверло («Кэмелу» раненому под Иловайском)
Рентгенпленка:
— 30 х 40– 200 листов
— 24 х 30 – 200 листов
— 18 х 24 – 200 листов
— 13 х 18 — 200 листов
Растворы:
- Физ. р-р – 400 фл.
- Рефортан – 40фл.
- Глюкоза 5% — 200мл – 100 фл.
- Трисоль – 200 фл.
- Рингера – 100фл.
- Гекодез – 40фл.
- Аминокапроновая кислота 5% — 100.0 –20фл.
- Сорбилакт 200,0 -50фл.
- Реосорбилакт 200,0мг – 50фл
Препараты для обезболивания:
- Кеторол 1,0 –150амп.
- Кетанов 1,0 – 200амп.
- Кеталонг 1,0 – 200амп.
- Дексалгин 2,0 – 400амп.
- Аналгин 50% 2,0 – 200амп.
- Спазмалгон 2,0 – 100амп.
- Новокаин – 0,5% 5,0 №10 — 50уп.
- Лидокаин 2% 2,0 – 300амп.
Шовный материал:
- Викрил №1 – 0, №2 – 50шт.
- Шелк №3,4,5 – по 100шт.
- Капрон №3-4 – по 100шт.
358. | Индикатор стерильности «Винар» на 180* | шт | 10 |
359. | Система ПК 23-01 | шт | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360. | Пипетки одноразовые | шт | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361. | Скарификаторы | шт | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362. | Тест-реагенты (моноклональные антитела:
— анти А — анти В — анти АВ — анти Д |
фл фл фл фл |
3 3 3 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363. | Стандартные сыворотки | набор | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364. | Планшет для определения группы крови | шт | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365. | Вакутайнер (для биохимии с активатором сгустка)
Центральная больница одного из городов Новороссии нуждается в Вашей помощи.
Перечень необходимых медикаментов для Шахтерской ЦГБ (отделения: реанимация, хирургия, лор, глазное ,гинекология, психоневрология, инфекционное и детское)
Вакцины: Противотуберкулёзная, АКДС, АДС-М, противостолбнячный анатоксин, туберкулин.
Для полноценной работы и оказания квалифицированной помощи больным операционный блок травматологического отделения нуждается в следующем: Аппарат Илизарова -3 шт. Накостные пластины -20шт. Винты(шурупы) под пластины -100шт. Отвертка, мечик -4шт. Стержни — 50шт. Электрическая дрель — 1шт. Спицы Илизарова — 100шт. Спицы Киршнера -70шт. Кровеостанавливающие зажимы(15-20см) -50шт. Аппарат для измерения давления -2шт Лампа аварийного освещения -1шт Ножницы -30шт. Ручка для скальпеля -30шт. Корцанг -10шт. Иглодержатель -20шт. Цапки -30шт. Пинцет хирургический (15-20см)- 30шт. Стерильные халаты -50шт. Шовный материал(лавсан, капрон, шелк) Игла хирургическая для кожи -100шт. Пила Джигли — 20шт Пила листовая -2шт. Долото прямое -4шт Крючок однозубый -4шт. Зажим Микулича -30шт Зажим Кохера -30шт Зажим москит -20шт Зажим Бильрот -20шт. Костодержатель-2шт. Кусачки Люэра -3шт Кусачки клювовидные 2шт. Коагулятор -1шт. Операционный ортопедический стол -1шт.
Пластина титановая для головы + 8 шурупов + сверло («Кэмелу» раненому под Иловайском) Рентгенпленка: — 30 х 40– 200 листов — 24 х 30 – 200 листов — 18 х 24 – 200 листов — 13 х 18 — 200 листов
Растворы:
Препараты для обезболивания:
Шовный материал:
+ 1.Фармасулин Н – 134уп (по 10мл) 2.Фармасулин Н – 1уп (5х3мл) 3.Фамасулин Н 30\70 – 10уп (по 10мл) 4.Фармасулин Н 30\70 – 3уп (5 х 3мл) 5.Фармасулин Н NР – 120уп (по 10мл) 6.Фармасулин Н NР – 4уп (5х3мл) 7.Хумодар Б 100Р – 1уп (5 х 3мл
Альбумин человеческий , 100 мл.фл — 15 флаконов
|
шт |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366. | Желатин лабораторный | амп | 10 |
+
1.Фармасулин Н – 134уп (по 10мл)
2.Фармасулин Н – 1уп (5х3мл)
3.Фамасулин Н 30\70 – 10уп (по 10мл)
4.Фармасулин Н 30\70 – 3уп (5 х 3мл)
5.Фармасулин Н NР – 120уп (по 10мл)
6.Фармасулин Н NР – 4уп (5х3мл)
7.Хумодар Б 100Р – 1уп (5 х 3мл
Альбумин человеческий , 100 мл.фл — 15 флаконов
ИнсуманБазал (флаконы) — 20 упаковок (по 5 фл)= 100 флак.- ИнсуманБазал в шприцручках — 10 упак (по 5 шприцручек)=50 шприц-ручек
- Инсуман Рапид во флаконах — 20 упаковок (по 5 флак)=100 флак
- Инсуман Рапид в шприцручках — 10 упак (по 5 шприцручек)= 50 шприц-ручек
Движение Новороссия Игоря Стрелкова
Нет Комментариев